沼气火炬全系列:FAII 应急火炬 / FAIII 长明内燃火炬 / FAIV 增压火炬
英环提供三大差异化沼气火炬序列以精准匹配不同工程工况与投资预算:(1) FAII 系列(100–800 m³/h,进气压力 25/30 mbar)——高性价比应急型火炬,适合厌氧罐或气柜超压间歇安全放散;(2) FAIII 系列(200–3,000 m³/h,进气压力 25/30 mbar)——高配置长明内燃式封闭地面火炬,采用 SS304 外筒 + 310S 耐高温文丘里燃烧器 + 170mm 硅酸铝陶瓷纤维保温内衬,支持 24 小时连续无烟暗火燃烧(外壁温度 <60℃);(3) FAIV 系列(200–5,000 m³/h,90 mbar)——自带防爆变频增压风机(升压至 10–20 kPa)的高配火炬,专为垃圾填埋场微负压抽气及低压远距离管网打造(推荐 304L/316L 不锈钢材质)。
100–800 m³/h (DN65–DN150),进气压力 25/30 mbar,专为间歇应急放散设计,大幅节省初投资。
200–3,000 m³/h (DN80–DN350),310S 喷嘴 + 170mm 陶瓷纤维内衬,支持 24h 连续无烟暗火燃烧。
200–5,000 m³/h,自带防爆变频增压风机(升压至 90mbar / 10-20kPa),垃圾填埋场与低压管网首选。
标配 7.5kV 高能点火、UV 紫外火焰监测与不锈钢阻火器;可选配 VK 气动快关阀与 CH4/O2 分析仪。
标准型号、外形尺寸与工程技术参数表
| FAII 简易应急型火炬型号与尺寸 | FAII-100 (DN65, Φ750×5800mm)、FAII-200 (DN80, Φ960×6200mm)、FAII-300 (DN100, Φ1150×6500mm)、FAII-450 (DN125, Φ1250×7700mm)、FAII-650 (DN150, Φ1500×7700mm)、FAII-800 (DN150/200, Φ1600×8200mm) —— 进气 25/30 mbar |
|---|---|
| FAIII 长明内燃型火炬型号与尺寸 | FAIII-200 (DN80, Φ1250×6170mm)、FAIII-300 (DN100, Φ1400×6670mm)、FAIII-450 (DN125, Φ1550×7370mm)、FAIII-650 (DN150, Φ1700×8377mm)、FAIII-1000 (DN200, Φ1950×9490mm)、FAIII-1250 (DN200, Φ2100×9490mm)、FAIII-1500 (DN250, Φ2250×10590mm)、FAIII-2000 (DN300, Φ2550×11090mm)、FAIII-3000 (DN350, Φ2850×13090mm) |
| FAIV 增压燃烧型火炬规格 | FAIV-200 至 FAIV-5000(自带防爆变频增压风机将压力提升至 90 mbar / 10–20 kPa,主推 SS304L 或 SS316L 耐腐不锈钢材质) |
| 燃烧效率与炉膛温度 | 甲烷销毁率 ≥ 99.0% | 炉膛燃烧温度 850℃ – 1,100℃(FAIII/FAIV 外筒壁温 < 60℃,夜间无可见明火) |
| 点火监测与阻火安全配置 | 德国 Elster 7.5kV 高能长明点火器 + UV 紫外线火焰探测器 + DN65–DN350 全不锈钢管道阻火器 |
| 可选工程增配项 | (1) VK 气动快关紧急切断阀,(2) 燃烧室高温热电偶测温变送器,(3) CH4 与 O2 在线气体分析仪联锁 |
工艺技术路线与全生命周期经济性对比
| 工艺路线 / 产品系列 | 适用浓度 / 流量范围 | 脱除效率 / 使用寿命 | 运行费用 / 核心工程特征 | 副产物与核心竞争优势 |
|---|---|---|---|---|
| FAII 简易应急型火炬 | 100 – 800 m³/h (25/30 mbar) | 间歇应急安全放散 | 极高性价比 (显著降低项目初投资) | 适合常规工业污水与养殖厌氧罐超压应急备用 |
| FAIII 长明高配内燃火炬 | 200 – 3,000 m³/h (25/30 mbar) | 24小时连续无烟暗火燃烧 | 170mm陶瓷纤维内衬 (外壁<60℃) | 适合市政污水、大型餐厨、化工园区及碳减排核证项目 |
| FAIV 增压高配填埋场火炬 | 200 – 5,000 m³/h (90 mbar 增压) | 24小时宽负荷变频增压燃烧 | 自带防爆变频增压风机 (10-20kPa) | 适合垃圾填埋场负压抽气、煤化工及低压远距离管网 |
常见工程选型与技术问答 (FAQ)
问:针对 500 m³/h 沼气流量,应该选 FAII-650、FAIII-650 还是 FAIV-650?
答:这三个型号均按略大于 500 m³/h 的安全裕量向上靠档至 650 m³/h 标准档(配套 DN150 PN10 法兰):(1) 若火炬仅在发电机组维保或气柜超压时偶尔间歇点烧,追求高性价比,推荐选 FAII-650(Φ1500×7700mm);(2) 若项目需要火炬长时间连续燃烧,且对无可见明火、低热辐射有严苛要求,推荐选高配置长明型 FAIII-650(Φ1700×8377mm,带170mm陶瓷纤维内衬);(3) 若为垃圾填埋场或进气压力极低(需增压至 90 mbar),则选用带变频增压风机的 FAIV-650。